Guide des tailles – Manteaux en fourrure Femme
Utilisez ce guide pour choisir la taille de votre manteau en fonction de votre tour de poitrine et du rendu souhaité.
| Taille | Tour de poitrine conseillé | Largeur d’épaules (cm) | Longueur du manteau (cm) | Correspondance FR | Rendu porté / morphologie |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 84 – 88 cm | 37 – 38 cm | 51 – 71 cm | 34 / 36 | Silhouette fine, coupe plutôt ajustée |
| M | 89 – 94 cm | 38 – 39 cm | 52 – 72 cm | 36 / 38 | Confort standard, tombé naturel |
| L | 95 – 100 cm | 39 – 40 cm | 53 – 73 cm | 38 / 40 | Légèrement ample, parfait au quotidien |
| XL | 101 – 106 cm | 40 – 41 cm | 54 – 74 cm | 40 / 42 | Bonne aisance, idéal avec un pull épais |
| 2XL | 107 – 112 cm | 41 – 42 cm | 55 – 75 cm | 42 / 44 | Coupe confortable, silhouette harmonieuse |
| 3XL | 112 – 116 cm | 42 – 43 cm | 56 – 76 cm | 44 / 46 | Ample, parfait pour un effet cocoon |
| 4XL | 116 – 120 cm | 43 – 44 cm | 57 – 77 cm | 46 / 48 | Oversize ou morphologie plus généreuse |
| 5XL | 120 – 124+ cm | 44 – 45 cm | 58 – 78 cm | 48 / 50 | Très ample, confort maximal |
Conseils pour choisir votre manteau en fourrure
- Mesurez votre tour de poitrine au point le plus fort et comparez-le aux valeurs du tableau.
- Si vous êtes entre deux tailles, nous recommandons de choisir la taille au-dessus, surtout si vous portez des pulls ou plusieurs couches.
- Pour un rendu chic et légèrement ajusté, choisissez la taille dont le tour de poitrine reste supérieur de quelques centimètres à votre mesure réelle.
- Pour un effet ample, cocooning ou très confortable, privilégiez une taille supérieure à votre taille habituelle.
- En cas de doute, choisissez toujours la taille qui offre le plus d’aisance : un manteau de fourrure est plus élégant lorsqu’il ne serre pas.
